מאמרים וקישורים
תעודת זהות בולגריה
גיאוגרפיה | שטח 110,910 קמ"ר (פי 5 מישראל) שוכנת במפגש היבשות אירופה ואסיה בלב חצי האי הבלקני. אורכה מצפון לדרום 330 ק"מ ורוחבה ממזרח למערב 520 ק"מ.קו החוף הים השחור נמתח במזרח.כ-שליש משטחה הררי. |
גבולות
יבשתי-1808ק"מ |
צפון-רומניה (608 ק"מ),מערב-סרביה ומונטנגרו (318 ק"מ),דרום מזרח-מקדוניה (148 ק"מ),
דרום-יוון (494 ק"מ) וטורקיה (240 ק"מ),מזרח,גבול ימי -הים השחור (354 ק"מ). |
אוכלוסיה | 7.2 מיליון נפש .ריבוי טבעי שלילי 0.6%-.1.45 לידות למשפחה. הבולגרים 77%,טורקים 8%, ,צוענים 5%, מקדונים ,ארמנים ,רוסים ואחרים 10%.. 74% מהאוכלוסיה מתגוררים בערים. |
פליטים | שנת 2014 היו 67 פליטים, משנת 2015-34,620 פליטים, רובם מסוריה. |
עיר בירה | סופיה,הבירה הגבוהה באירופה (550מ'). 1.2 מיליון תושבים. |
מטבע | 1 לבה=100 סטוטינסקי. 2 לבה= 1 יורו |
שפה וכתב | בולגרית,כתב-קירילי. |
ההר הגבוה | מוסאלה(2925מ') מצוי ברכס הרי הרילה. |
הנהר הארוך | נהר הדנובה הזורם לכל אורך הגבול הצפוני עם רומניה. |
אקולוגיה | מודעות נמוכה,בעיית זיהום מים ,אוויר וקרקע. |
אקלים | בשתי,טמפ' קיצוניות שנמדדו 38- מעלות בחורף,+45 בקיץ.טמפ' ממוצעת בסופיה בקיץ 25 מעלות ו-3 מעלות בחורף,כמות משקעים שנתית בסופיה כ- 700 מ"מ.בחורף ההרים הגבוהים מושלגים ומשמשים כאתרי סקי. |
ממשל ופוליטיקה |
מאז 1990 בולגריה היא דמוקרטיה פרלמנטרית רב-מפלגתית. החוקה אושרה ביולי 1991.
הנשיא הוא ראש המדינה ומפקד הצבא ונבחר לקדנציה של 5 שנים. ראש הממשלה שהוא גם מנהיג הפרלמנט נבחר בבחירות כלליות כל 4 שנים. |
דת | בולגרים אורתודוכסים-60%,מוסלמים 8%,צוענים-4%, לא ידוע 27%, אחרים 2% |
יהודים | קהילה קטנה,5000 נפשות רובם גרים בסופיה. |
אוצרות טבע | אלומיניום,נחושת,עופרת,אבץ,פחם,עצים ואדמה חקלאית |
כלכלה |
תמ"ג 143 מיליארד $, תמ"ג לנפש 20,100$, אבטלה 8.9%.התפלגות כוח העבודה-7% מתפרנסים מחקלאות, 30.1 מתעשייה, 62.9 משירותים. 21.8% חיים מתחת לקו העוני. אינפלציה 0.7%- בשנת 2015. ענפי היצוא העיקריים- תעשיה קלה,ביגוד והנעלה,דלקים, ברזל ונחושת. חברות באיחוד האירופי מ-1/1/2007. לאחר המשבר הכלכלי הקשה ב- 1996-7 יש גידול שנתי בתוצר 99'-2.4% ,2000- 5.8%, 2001- 4.5% מאז שנת 2004 כ-6% לשנה. לאחר המשבר הכלכלי העולמי ב-2009 ירידה בתמ"ג של 5.5%, 2011 +1.8%, 2012 +0.8%, 2013 +0.5%, 2014 +1.4%, 2015/16 +3%. שנת 2013- שנת שיא בתיירות מעל 7 מ' תיירים, 28% מהצעירים מובטלים. ריבית הפריים- 7.5%. |
כרונולוגיה של בולגריה מהתקופה הפרה - היסטורית עד ימינו
לפני 6000 לפנה"ס | האדם הקדמון, התקופה הניאוליתית (ניאוס=חדש, ליתוס=אבן) |
6000- 2000 לפנה"ס | מיושבת ע"י התראקים |
המאה ה-7 לפנה"ס | היוונים מתיישבים לחופי הים השחור |
345-46 לפנה"ס | המקדונים פולשים ומביסים את התראקים |
72 לפנה"ס | הרומים פולשים לבולגריה של היום, ב-46 זו פרובינציה רומית |
סוף המאה ה-5 לספירה | פלישת השבטים הסלאבים המתיישבים באזור |
שנת 480 | שבטי הבולגרים מגיעים ממרכז אסיה |
שנת 681 לספירה | הקמת האימפריה הבולגרית הראשונה |
שנת 863 | יצירת ה- א-ב' הקירילי ע"י הנזירים קיריל ומתודיוס |
שנת 865 | הנצרות הופכת לדת הרשמית |
1018 | סוף האימפריה הבולגרית הראשונה לאחר התבוסה לביזנטיון |
1185 | הקמת האימפריה הבולגרית ה-2 |
1396 | כיבוש ע"י האימפריה העות'מאנית, סיום האימפריה ה-2 |
1762 | תחילת תקופת התחייה בבולגריה |
1876- אפריל | ההתקוממות כנגד האימפריה העות'מאנית |
1877-8 | מלחמת רוסיה-טורקיה, שחרור בולגריה מהשלטון העות'מאני |
1908- ספטמבר | בולגריה מכריזה על עצמאות מול האימפריה העות'מנית הקורסת |
1912-13 | מלחמות הבלקן |
1915 | בולגריה מצטרפת לגרמניה במלחמת העולם ה-1 |
1918-1943 | אי יציבות תחת משטרו של הצאר בוריס ה-3 |
1941 | בולגריה מצטרפת למדינות הציר במלחמת העולם ה-2 |
1943 | צאר בוריס מת בנסיבות מסתוריות, בנו סימיון בן ה-6 מחליפו |
1946 | מוקמת הרפובליקה העממית של בולגריה , המלך גולה מארצו |
1954 | טודור ז'יבקוב נבחר למנהיג המפלגה הקומוניסטית הבולגרית |
1962 | טודור ז'יבקוב נבחר לראש הממשלה |
1989 | ז'יבקוב מתפטר |
1990- יוני | בחירות לפרלמנט הבולגרי- זכתה המפלגה הסוציאליסטית |
1992 | לראשונה גם בחירות לנשיאות |
1994-1999 | אי יציבות פוליטית וקריסה כלכלית |
2001 | נבחר לראש ממשלה המלך לשעבר, סימיון ה-2 |
2004-אפריל | בולגריה חברה בנאט"ו |
2007- ינואר | בולגריה מצורפת לאיחוד האירופי |
קישורים
המרכז הבולגרי לסטטיסטיקה | http://www.nsi.bg/Index_e.htm-%20המרכז%20הבולגרי%20לסטטיסטיקה.וכן |
סוכנות החדשות של סופיה | http://www.novinite.com/ |
פסטיבלים בבולגריה | אתר בולגרי על פסטיבלים בבולגריה- לחץ כאן. וגם מצורפת טבלה שהכנתי ממקורות שונים- לחץ כאן |
כל מפלי בולגריה | http://www.waterfallsbg.info/en |
כל מערות בולגריה | |
פארק חבלים חדש | http://kokolandia.com/ |
מאמר על חסידות | לחץ כאן |
יהודים בבולגריה בטרם היות בולגריה |